運航路線
国名 | 就航都市/都市コード | 経由地 | 共同運航 |
---|---|---|---|
AUSTRIA(オーストリア) | VIENNA(ウィーン)/VIE | ||
BELGIUM(ベルギー) | BRUSSELS(ブリュッセル)/BRU | ||
BULGARIA(ブルガリア) | SOFIA(ソフィア)/SOF | ||
CYPRUS(キプロス) | LARNACA(ラルナカ)/LCA | EK | |
CZECH(チェコ) | PRAGUE(プラハ)/PRG | ||
DENMARK(デンマーク) | COPHENHARGEN(コペンハーゲン)/CPH | ||
FRANCE(フランス) | LYON(リオン)/LYN MARSEILLE(マルセイユ)/MAR PARIS(パリ)/ORY/CDG TOULOUSE(トゥールーズ)/TLS |
||
GERMANY(ドイツ) | BERLIN(ベルリン)/TXL DUSSELDORF(ヂュッセルドルフ)/DUS FRANKFULT(フランクフルト)/FRA HAMBURG(ハンブルグ)/HAM LEIPZIG(ライプツィヒ)/LEJ MUNICH(ミュンヘン)/MUC DRESDEN(ドレスデン)/DRS BREMEN(ブレーメン)/BRE HANNOVER(ハノヴァ)/HAJ STUTTGART(シュトウットガルト)/STR |
MUC/FRA (DRS/BRE/HAJ) |
LH (DRS/BRE/HAJ) |
GREECE(ギリシャ) | ATHENS(アテネ)/ATH | ||
HUNGARY(ハンガリー) | BUDAPEST(ブダペスト)/BUD | ||
IRELAND(アイルランド) | BELFAST(ベルファスト)/BHD | ||
ITALY(イタリア) | BOLOGNA(ボローニャ)/BLQ MILAN(ミラノ)/MXP NAPLES(ナポリ)/NAP REGGIO CALABRIA(レッジォカラーブリア)/REG ROME(ローマ)/FCO VERONA(ベローナ)/VRN GENOA(ジェノア)/GOA CATANIA(カターニャ)/CTA PALERMO(パレルモ)/PMO TURIN(トリノ)/TRN VENICE(ベネチア)/VCE |
FCO (VCE) |
AP (VCE) |
LIBYA(リビア) | TRIPOLI(トリポリ)/TIP | ||
NETHERLANDS(オランダ) | AMSTERDAMS(アムステルダム)/AMS | ||
NORWAY(ノルウェー) | OSLO(オスロ)/OSL | MUC | LH |
RUSSIA(ロシア) | MOSCOW(モスクワ)/DME/SVO | ||
SWEDEN(スウェーデン) | STOCKHOLM(ストックホルム)/ARN | MUC | LH |
SWITZLAND(スイス) | GENEVA(ジュネーブ)/GVA ZURICH(チューリッヒ)/ZRH |
||
SYRIA(シリア) | DAMASCUS(ダマスカス)/DAM | ||
TUNISIA(チュニジア) | TUNIS(チュニス)/TUN | ||
TURKEY(トルコ) | ISTANBUL(イスタンブール)/IST | ||
U.K.(イギリス) | ABERDEEN(アベルディーン)/ABZ BIRMINGHAM(バーミンガム)/BHX EAST MIDLANDS(イーストミッドランド)/EMA EDINBURGH(エディンバラ)/EDI GLASGROW(グラスゴー)/GLA LEEDS(リード)/LBA LONDON(ロンドン)/LHR/LGW/STN MANCHESTER(マンチェスター)/MAN |
LHR (GLA) |
BD (GLA) |
U.S.(アメリカ) | NEW YORK(ニューヨーク)/EWR WASHINGTON DC(ワシントンDC)/IAD |
MUC | LH |
LH=ルフトハンザ・ドイツ航空、EK=エミレーツ航空、SN=ブリュッセル航空、BD=ブリティッシュ・ミッドランド航空
マルタ航空機材
AIRBUS 320 | 機体数 : 6機 | 客席数 : 168/180 | ![]() |
AIRBUS 319 | 機体数 : 4機 | 客席数 : 141 | ![]() |
快適な空の旅をお過ごしいただくために以下の項目にご協力ください。
マルタ航空は国際規制に則り、ご搭乗の際にアルコールを過剰摂取したお客様のご搭乗を拒否する権限を持っております。またマルタ航空は、飛行中に他のお客様に対して危害を与えるような乗客を抑制するためにあなたの援助を必要とする場合もございますので、ご協力ください。
マルタ航空機内お飲物提供に関して
- 通常フライト - お食事時にお水、ジュース、ソフトドリンクは無料にてご提供いたします。アルコール類は有料となります。
- チャーターフライト - お水、ジュースは無料にてご提供いたします。ソフトドリンク、アルコール類は有料となります。
価格表 (2015年9月現在)
お水、アップルジュース、オレンジジュースは無料。
EUR | GBP | USD | CHF | |
---|---|---|---|---|
リキュール、ビール、ワイン | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
ソフトドリンク | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
シャンパン | 10.00 | 8.50 | 16.00 | 16.00 |
ご利用可能な通貨は、ユーロ、ポンド、ドル、スイスフランです。ユーロとポンドのみ小銭使用可能です。